ELIKEVISUAL iga mooduli servad on kujundatud 45 kraadiseks, lihtsam on teha täisnurkset ühendust ja realiseerida prillideta 3D LED-ekraan.
1. Toote funktsioon
| Mudel | P15.6–15.6 | P15.6-31.25 | P31.25–31.25 |
| Pikslite samm (mm) | L: 15,6 K: 15,6 | L: 15,6 K: 31,25 | L: 31,25 K: 31,25 |
| LED-i spetsifikatsioonid | SMD3535 | DIP346 | DIP346 |
| Mooduli suurus (mm) | 500*250 | 500*250 | 500*250 |
| Skaneerimismeetod | staatiline skaneerimine | staatiline skaneerimine | staatiline skaneerimine |
| Mooduli eraldusvõime | 32*8 | 32*8 | 16*8 |
| Kapi suurus (mm) | 1000*1000*85 | 1000*1000*85 | 1000*1000*85 |
| Kabineti resolutsioon | 64*64 | 64*32 | 32*32 |
| Kasti kaal (kg) | 20 | 19 | 18 |
| Läbilaskvus | 60% | 50% | 70% |
| Heledus (cd/m ² ) | 6500 | 8000 | 5000 |
| Maksimaalne võimsus (W/m ² ) | 800 | 400 | 400 |
| Keskmine võimsus (W/m ² ) | 266 | 120 | 90 |
| Värskendussagedus | 3840 Hz | ||
| Veekindel tase | IP65 (ees)/IP54 (taga) | ||
| Paigaldusmeetod | Ees/taga | ||
| Töötemperatuur | (-40 ℃ ~ +50 ℃) | ||
|
|
|
|
Fikseeritud välispaigaldusega läbipaistev LED-ekraan
Välistingimustes kasutatav läbipaistev LED-ekraaniga kapp
IP65 välistingimustes fikseeritud läbipaistev LED-ekraan
Suure heledusega välistingimustes läbipaistev LED-ekraan
Välistingimustes kasutatav täisvärviline HD fikseeritud läbipaistev võrguga LED-ekraan
Välireklaami läbipaistev LED-ekraan